PRO VÝBĚR PRODLOUŽENÝCH VÍKENDŮ POMŮŽE TENTO PŘEHLED JAK VYCHÁZEJÍ STÁTNÍ SVÁTKY
ZÁŘÍ |
AKTUALIZOVANÝ
KALENDÁŘ
OBSAZENOSTI
2025
LEDEN 1/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
úhrada | DOP | |||||
ÚT | 29 | PROSINCE | SO | 4 | LEDNA | již uplynulo | 1+2 | KOLO | 100% | 0% |
SO | 4 | LEDNA | SO | 11 | LEDNA | již uplynulo | ||||
SO | 11 | LEDNA | SO | 18 | LEDNA | již uplynulo | 2 | POLG | 100% | 0% |
SO | 18 | LEDNA | SO | 25 | LEDNA | REZERVACE | 2 | KORA | 100% | |
SO | 25 | LEDNA | SO | 1 | ÚNORA | REZERVACE | 2 | CHADI | ||
ÚNOR 2/2025
NĚKTERÉ TERMÍNY JARNÍCH PRÁZNIN 2025
MOHOU BÝT VŠAK JIŽ PŘEDREZERVOVANÉ
STÁLÝM KLIENTEM
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
úhrada: | DOP | |||||
SO | 1 | ÚNORA | SO | 8 | ÚNORA | REZERVACE potvrzena jarní prázdniny |
2+2 | MICHA | fak | |
SO | 8 | ÚNORA | SO | 15 | ÚNORA | REZERVACE potvrzena jarní prázdniny |
2+2 | KONV | ||
SO | 15 | ÚNORA | PO | 17 | ÚNORA | VOLNO NA 2 DNY - MOŽNO REZERVOVAT - |
||||
PO | 17 | ÚNORA | SO | 22 | ÚNORA | REZERVACE potvrzena jarní prázdniny |
2+2 | krej | 100% | |
SO | 22 | ÚNORA | SO | 1 | BŘEZNA | REZERVACE potvrzena jarní prázdniny |
2+2 | kras |
50% | |
BŘEZEN 2025
NĚKTERÉ TERMÁNY JARNÍCH PRÁZNIN 2025
MOHOU BÝT VŠAK JIŽ PŘEDREZERVOVANÉ
STÁLÝM KLIENTEM
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 1 | BŘEZNA | SO | 8 | BŘEZNA | REZERVACE jarní prázdniny |
1+1 | KOST | % | |
SO |
8 |
BŘEZNA |
SO |
15 |
BŘEZNA |
Jarní prázdniny - volno - rezervujte si |
||||
SO | 15 | BŘEZNA | SO | 22 | BŘEZNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 22 | BŘEZNA | ČT | 29 | BŘEZNA | VOLNO rezervujte si |
||||
DUBEN 4/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
PO | 29 | DUBNA | SO | 5 | DUBNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 5 | DUBNA | SO | 12 | DUBNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 12 | DUBNA | SO | 19 | DUBNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 29 | DUBNA | SO | 26 | DUBNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 26 | DUBNA | SO | 3 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
KVĚTEN 5/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 3 | KVĚTNA | SO | 10 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 10 | KVĚTNA | SO | 17 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 17 | KVĚTNA | SO | 24 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 24 | KVĚTNA | SO | 31 | ČERVNA | VOLNO rezervujte si |
||||
ČERVEN 6/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 31 | ČERVNA | SO | 7 | ČERVNA | REZERVACE | 2 | SEME voucher |
100% UHRAZENO | 0 |
SO | 7 | ČERVNA | SO | 14 | ČERVNA | REZERVACE | 2 | TENK | ||
SO | 14 | ČERVNA | PÁ | 20 | ČERVNA | REZERVACE | 2 | HASD | ||
SO | 21 | ČERVNA | ÚT | 24 | ČERVNA | REZERVACE | 2 | SLUN | ||
ÚT | 24 | ČERVNA | SO | 28 | ČERVNA | VOLNO rezervujte si |
||||
ČERVENEC 7/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 28 | ČERVNAA | SO | 5 | ČERVENCE | REZERVACE | 2 | BACA | ||
SO | 5 | ČERVENCE | SO | 12 | ČERVENCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 12 | ČERVENCE | SO | 19 | ČERVENCE | REZERVACE | 2 | HACK | ||
SO | 19 | ČERVENCE | SO | 26 | ČERVENCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 26 | ČERVENCE | SO | 2 |
SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SRPEN 8/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 2 | SRPNA | SO | 9 | SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 9 | SRPNA | SO | 16 | SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 16 | SRPNA | ST | 23 | SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 23 | SRPNA | SO | 30 | SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
ZÁŘÍ 9/2025 CELÉ ZÁŘÍ BOHUŽEL OBSAZENO
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 30 | SRPNA | SO | 6 | ZÁŘÍ | REZERVACE | 2 | MLEJ | ||
SO | 6 | ZÁŘÍ | SO | 13 | ZÁŘÍ | REZERVACE | 2 | IVAN | ||
SO | 13 | ZÁŘÍ | SO | 20 | ZÁŘÍ | REZERVACE | 2 | HACK | ||
SO | 20 | ZÁŘÍ | SO | 27 | ZÁŘÍ | REZERVACEi | PULG | |||
ŘÍJEN 10/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 27 | ŘÍJNA | SO | 4 | ŘÍJNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 4 | ŘÍJNA | SO | 11 | ŘÍJNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 11 | ŘÍJNA | SO | 18 | ŘÍJNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 18 | ŘÍJNA | SO | 25 | ŘÍJNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 25 | ŘÍJNA | SO | 1 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
LISTOPAD 11/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 1 | LISTOPADU | SO | 8 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 8 | LISTOPADU | SO | 15 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 15 | LISTOPADU | SO | 22 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 22 | LISTOPADU | SO | 29 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
PROSINEC 12/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 29 | LISTOPADU | SO | 6 | PROSINCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 6 | PROSINCE | SO | 13 | PROSINCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 13 | PROSINCE | SO | 20 | PROSINCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 20 | PROSINCE | SO | 27 | PROSINCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 27 | PROSINCE | SO | 3 | LEDNA | REZERVACE | HACK | |||
ZÁŘÍ |
LEDEN 1/2026
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
úhrada | DOP | |||||
ÚT | 27 | PROSINCE | SO | 3 | LEDNA | REZERVACE | 2+3 | HAKE | ||
SO | 3 | LEDNA | SO | 10 | LEDNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 10 | LEDNA | SO | 17 | LEDNA | REZERVACE | 2 | PULG | ||
SO | 17 | LEDNA | SO | 24 | LEDNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 24 | LEDNA | SO | 31 | LEDNA | VOLNO rezervujte si |
||||
ÚNOR 2/2025
NĚKTERÉ TERMÍNY JARNÍCH PRÁZNIN 2025
MOHOU BÝT VŠAK JIŽ PŘEDREZERVOVANÉ
STÁLÝM KLIENTEM
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
úhrada: | DOP | |||||
SO | 31 | LEDNA | SO | 7 | ÚNORA | VOLNO NA 7 DNí - MOŽNO REZERVOVAT - |
||||
SO | 7 | ÚNORA | SO | 14 | ÚNORA | VOLNO NA 7 DNí - MOŽNO REZERVOVAT - |
||||
SO | 14 | ÚNORA | PO | 21 | ÚNORA | VOLNO NA 7 DNí - MOŽNO REZERVOVAT - |
||||
PO | 17 | ÚNORA | SO | 21 | ÚNORA | VOLNO NA 7 DNí - MOŽNO REZERVOVAT - |
||||
SO | 21 | ÚNORA | SO | 28 | ÚNORA | VOLNO NA 7 DNí - MOŽNO REZERVOVAT - |
||||
BŘEZEN 2026
NĚKTERÉ TERMÁNY JARNÍCH PRÁZNIN 2025
MOHOU BÝT VŠAK JIŽ PŘEDREZERVOVANÉ
STÁLÝM KLIENTEM
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 28 | ÚNORA | SO | 7 | BŘEZNA | Jarní prázdniny - volno - rezervujte si |
||||
SO |
7 |
BŘEZNA |
SO |
14 |
BŘEZNA |
Jarní prázdniny - volno - rezervujte si |
||||
SO | 14 | BŘEZNA | SO | 21 | BŘEZNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 21 | BŘEZNA | ČT | 28 | BŘEZNA | VOLNO rezervujte si |
||||
DUBEN 4/2026
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
PO | 28 | BŘEZNA | SO | 4 | DUBNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 4 | DUBNA | SO | 11 | DUBNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 11 | DUBNA | SO | 18 | DUBNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 28 | DUBNA | SO | 26 | DUBNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 25 | DUBNA | SO | 2 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
KVĚTEN 5/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 2 | KVĚTNA | SO | 9 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 9 | KVĚTNA | SO | 16 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 16 | KVĚTNA | SO | 23 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 23 | KVĚTNA | SO | 30 | KVĚTNA | VOLNO rezervujte si |
||||
ČERVEN 6/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 30 | KVĚTNA | SO | 6 | ČERVNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 6 | ČERVNA | SO | 13 | ČERVNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 13 | ČERVNA | SO | 20 | ČERVNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 20 | ČERVNA | SO | 24 | ČERVNA | VOLNO rezervujte si |
||||
ÚT | 24 | ČERVNA | SO | 27 | ČERVNA | VOLNO rezervujte si |
||||
ČERVENEC 7/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 27 | ČERVNA | SO | 4 | ČERVENCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 4 | ČERVENCE | SO | 11 | ČERVENCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 11 | ČERVENCE | SO | 18 | ČERVENCE | REZERVACE | ||||
SO | 18 | ČERVENCE | SO | 25 | ČERVENCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 25 | ČERVENCE | SO | 1 |
SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SRPEN 8/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 1 | SRPNA | SO | 8 | SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 8 | SRPNA | SO | 15 | SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 15 | SRPNA | ST | 22 | SRPNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | ||||||||||
ZÁŘÍ 9/2025 CELÉ ZÁŘÍ BOHUŽEL OBSAZENO
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 30 | SRPNA | SO | 6 | ZÁŘÍ | REZERVACE | 2 | MLEJ | ||
SO | 6 | ZÁŘÍ | SO | 13 | ZÁŘÍ | REZERVACE | 2 | IVAN | ||
SO | 13 | ZÁŘÍ | SO | 20 | ZÁŘÍ | REZERVACE | 2 | HACK | ||
SO | 20 | ZÁŘÍ | SO | 27 | ZÁŘÍ | REZERVACEi | PULG | |||
ŘÍJEN 10/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 27 | ŘÍJNA | SO | 4 | ŘÍJNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 4 | ŘÍJNA | SO | 11 | ŘÍJNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 11 | ŘÍJNA | SO | 18 | ŘÍJNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 18 | ŘÍJNA | SO | 25 | ŘÍJNA | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 25 | ŘÍJNA | SO | 1 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
LISTOPAD 11/2025
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 1 | LISTOPADU | SO | 8 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 8 | LISTOPADU | SO | 15 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 15 | LISTOPADU | SO | 22 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 22 | LISTOPADU | SO | 29 | LISTOPADU | VOLNO rezervujte si |
||||
PROSINEC 12/2026
TERMÍN POBYTU | ZNAČKA REZERVACE |
PLATBY | ||||||||
OD |
DO |
STAV TERMÍNU |
POČET OSOB |
ZÁLOHU 50 % NEBO 100 % |
DOP | |||||
SO | 29 | LISTOPADU | SO | 6 | PROSINCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 6 | PROSINCE | SO | 13 | PROSINCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 13 | PROSINCE | SO | 20 | PROSINCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 20 | PROSINCE | SO | 27 | PROSINCE | VOLNO rezervujte si |
||||
SO | 27 | PROSINCE | SO | 3 | LEDNA | REZERVACE | HACK | |||
ZÁŘÍ |
leden : 17-24 rezervace : pollg